PCV ventil Toyota Lexus 12204-36020
- OEM broj
- 12204-36020
- Kros brojevi
- 12204-28020
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Mare · 298 delova na stanju
- Grad
- Beograd, Srbija
Metalni PCV ventili (iberlauf ventil) vrhunskog kvaliteta za Toyota i Lexus vozila novije generacije. Za razliku od plastičnih ventila koji pucaju od toplote, ovaj metalni model nudi maksimalnu pouzdanost i dug radni vek. Ne dozvolite da loš ventil poveća potrošnju ulja i pritisak u motoru. Kataloški brojevi (OEM): Toyota / Lexus: 12204-36020, 12204-0V010, 12204-36011 Standard: V464 Beck/Arnley: 045-0407 Intermotor: 68532 Odgovara za modele (2.5L i 2.7L motori): Toyota RAV4 (2009-2018) Toyota Camry (2010-2017) Toyota Highlander (2009-2019) Toyota Sienna / Venza Lexus ES300h / ES350 Lexus NX300h / ASV60 Simptomi kvara: Povećana potrošnja ulja. Nemiran rad motora na leru. Curenje ulja na semerinzima zbog pritiska u karteru. Pojava "Check Engine" lampice.
Odgovara za 204 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES300h | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300h | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300h | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300h | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300h | 2017 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300h | 2018 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2018 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2019 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2020 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2020 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2021 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | NX300h | 2021 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2011 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2012 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2013 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2014 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2015 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Scion | tC | 2016 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2013 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2013 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2014 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2014 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2015 | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2015 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2015 | Hybrid XLE Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2016 | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2016 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2016 | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2017 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2017 | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2017 | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2018 | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2018 | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2018 | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2010 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2011 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2011 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2011 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2011 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2012 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2013 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2014 | SE Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2015 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2016 | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2017 | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2009 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2010 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2011 | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2011 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2012 | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2012 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2013 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2013 | Plus Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2014 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2015 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2016 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2017 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2018 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2019 | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2009 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2009 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2009 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2010 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2010 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2010 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2010 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2010 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2011 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2011 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2011 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2011 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2011 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2012 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2012 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2012 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2012 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2012 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2013 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2014 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2016 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2017 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2018 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Sienna | 2011 | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
