Toyota Lexus relej 90987-02006
- OEM broj
- 90987-02006
- Kros brojevi
- 056700-691285 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9596 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Mare · 360 delova na stanju
- Grad
- Beograd, Srbija
Na prodaju potpuno nov, Toyota Lexus relej Ovo je unapređena, najpouzdanija verzija releja koja rešava probleme sa klimom i ventilatorima na Toyota i Lexus vozilima. Kataloški brojevi / part number : Toyota / Lexus : 90987-02006 / 9098702006 Denso: 056700-6912 / 0567006912 Namena: Najčešće se koristi kao Magnetic Clutch Relay (relej kvačila kompresora klime). Ako vam ventilator u kabini radi, ali klima ne hladi, u 90% slučajeva je problem upravo ovaj relej. Takođe se koristi za ventilatore hladnjaka (Fan Relay) i maglenke. Odgovara za modele (skoro sva Toyota i Lexus vozila 2000+): Toyota: Corolla , Avensis , Rav4 , Auris , Yaris , Land Cruiser , Hilux , Prius , Camry , Celica . Lexus: RX300 , RX350 , IS200 , IS220d , IS250 , GS300 , LS430 , LS460 . 4 Pina NOVO !
Odgovara za 144 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor | Beleške |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS300 | 2001 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2002 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2002 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2003 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2003 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2004 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2004 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2005 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | IS300 | 2005 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 1995 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 1996 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 1997 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 1998 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 1999 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS400 | 2000 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2001 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2002 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2003 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2004 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2005 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | LS430 | 2006 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Lexus | RX300 | 2003 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Donor Vehicle VIN: JTJHF10U530292904 |
| Toyota | MR2 Spyder | 2000 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | MR2 Spyder | 2001 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | MR2 Spyder | 2002 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | MR2 Spyder | 2003 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | MR2 Spyder | 2004 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | MR2 Spyder | 2005 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2001 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Prius | 2002 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1995 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1996 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1997 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1998 | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 1999 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2000 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2001 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2002 | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2003 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tacoma | 2004 | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2000 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2000 | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2000 | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2001 | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2001 | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2001 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2002 | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2002 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2002 | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
