← Nazad na katalog
·
Performance & Racing Parts / Auto Performance Parts / Engine & Components / Pistons & Piston Rings
Dihtunzi cilindra Aprilia Atlantic Scarabeo 500cc Piaggio 500cc X9 10 068 9410
- OEM broj
- 10 068 9410
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Moto Delovi I Servis Kras Del · 346 delova na stanju
- Grad
- Niš, Srbija
Dihtunzi cilindra Aprilia Atlantic Scarabeo 500cc Piaggio 500cc X9 (10 068 9410) tw
Odgovara za 91 vozilo
| Marka | Model | Platforma | Oprema | Motor | Beleške |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Delta | -- | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2011/08-2014/12 |
| Chrysler | Delta | -- | 1.4 16V | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2011/08-2014/12 |
| Chrysler | Delta | -- | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Production Period: 2011/08-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2007/04-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 16V | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2010/04-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 LPG | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2008/12-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 112 KW, 152 PS | Production Period: 2011/06-2016/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2007/09-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.4 T-Jet | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2007/10-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2007/09-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2008/03-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2008/03-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2007/04-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2007/04-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS | Production Period: 2006/11-2009/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2007/04-2008/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Production Period: 2008/09-2014/12 |
| Fiat | Bravo II | 198 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | Production Period: 2008/09-2014/12 |
| Fiat | Bravo Van | 198 | 1.6 JTD MultiJet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2008/03-2014/12 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.2 16V | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | Production Period: 2001/11-2003/12 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.4 16V | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2005/03-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.4 16V | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | Production Period: 2003/10-2006/12 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2005/05-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.6 16V | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | Production Period: 2001/10-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.8 16V | 1747 ccm, 98 KW, 133 PS | Production Period: 2001/10-2007/04 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2005/09-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2005/09-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | Production Period: 2005/09-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2004/01-2005/08 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 93 KW, 126 PS | Production Period: 2003/09-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | Production Period: 2004/04-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2004/09-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | Production Period: 2001/10-2006/11 |
| Fiat | Stilo | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 59 KW, 80 PS | Production Period: 2002/02-2005/09 |
| Fiat | Stilo | 192 | 2.4 20V | 2446 ccm, 125 KW, 170 PS | Production Period: 2001/10-2007/04 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.4 16V | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | Production Period: 2004/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.4 16V | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2005/03-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.6 16V | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | Production Period: 2003/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2005/03-2007/12 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.8 16V | 1747 ccm, 98 KW, 133 PS | Production Period: 2003/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 D | 1910 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2004/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2005/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | Production Period: 2005/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2005/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 59 KW, 80 PS | Production Period: 2003/01-2005/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | Production Period: 2003/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2004/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 93 KW, 126 PS | Production Period: 2003/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | Production Period: 2004/04-2008/08 |
| Fiat | Stilo Multi Wagon | 192 | 2.4 20V | 2446 ccm, 123 KW, 167 PS | Production Period: 2004/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | Production Period: 2004/01-2008/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2005/04-2008/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 85 KW, 116 PS | Production Period: 2001/10-2005/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 59 KW, 80 PS | Production Period: 2001/10-2005/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 93 KW, 126 PS | Production Period: 2003/09-2005/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2003/09-2005/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | Production Period: 2004/02-2008/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2005/09-2008/08 |
| Fiat | Stilo Van | 192 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2005/09-2008/08 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.4 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.4 | 1396 ccm, 74 KW, 100 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | Production Period: 2011/06-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.4 LPG | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.6 | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | Production Period: 2011/06-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | Production Period: 2011/06-2019/07 |
| Hyundai | iX20 | JC | 1.6 LPG | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | Production Period: 2010/11-2019/07 |
| KIA | Venga | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.4 LPG | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga | YN | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | Production Period: 2010/02-2019/03 |
| KIA | Venga Hatchback Van | YN | CRDi | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2015/04-2025/12 |
| KIA | Venga Hatchback Van | YN | CRDi | 1396 ccm, 57 KW, 77 PS | Production Period: 2015/04-2025/12 |
| KIA | Venga Hatchback Van | YN | CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Production Period: 2015/04-2025/12 |
| KIA | Venga Hatchback Van | YN | CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | Production Period: 2015/02-2025/12 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2008/09-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.4 | 1368 ccm, 110 KW, 150 PS | Production Period: 2008/09-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.4 16V | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | Production Period: 2010/07-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.4 Bi-Fuel | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2011/07-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | Production Period: 2008/09-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | Production Period: 2008/08-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.6 D MultiJet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | Production Period: 2011/04-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.8 | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS | Production Period: 2009/01-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 1.9 D MultiJet | 1910 ccm, 140 KW, 190 PS | Production Period: 2009/01-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Production Period: 2008/09-2014/08 |
| Lancia | Delta III | 844 | 2.0 D MultiJet | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | Production Period: 2008/09-2014/08 |
