← Back to catalog
·
Car & Truck Parts & Accessories / Interior Parts & Accessories / Switches & Controls
Hyundai KIA turn signal flasher relay 95550-39000
- OEM number
- 95550-39000
- Condition
- Used
- Technical condition
- Working, no damage
- Seller
- Mare · 298 parts in stock
- City
- Belgrade, Serbia
Hyundai KIA Relay 95550-39000 Flasher Turn signal relay 12V 3 Pin Replacement for part number: 95550-39000 / 9555039000 / 95550-34000 / 81980-39000 / 95550-1E000 Santa Fe / Sonata / Elantra / Optima / Fits various Hyundai and KIA models NEW!
Fits 344 vehicles
| Make | Model | Years | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1995 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1995 | GL Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1995 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1995 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1996 | GT Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1996 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1996 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1996 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1997 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1997 | GT Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1997 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1997 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1998 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1998 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1998 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1998 | GSi Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1999 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1999 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 1999 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2000 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2000 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2000 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GLS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1992 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1992 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1992 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1993 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1994 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1994 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1994 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1995 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1995 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1995 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1836CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1996 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1997 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1998 | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1999 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1999 | GLS Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1999 | GL Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 1999 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2000 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2000 | GLS Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2001 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2001 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2002 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2002 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Blue Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2011 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2011 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2012 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2012 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1990 | GLS Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1990 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1990 | GL Hatchback 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1990 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1990 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | GLS Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1991 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | CXL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1992 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | CXL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | CX Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1993 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1994 | CXL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1994 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1994 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1994 | CX Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Excel | 1994 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2001 | GLS Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2001 | GL Sport Utility 5-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2001 | GL Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2001 | LX Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2002 | LX Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2002 | Base Sport Utility 5-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2002 | GLS Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2003 | Base Sport Utility 5-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2003 | LX Sport Utility 5-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2003 | GLS Sport Utility 5-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2003 | GLS Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2004 | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2004 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2004 | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2004 | GLS Sport Utility 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2005 | GLS Sport Utility 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2005 | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2005 | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2005 | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2006 | GLS Sport Utility 4-Door | 3.5L 3467CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2006 | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Santa Fe | 2006 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3467CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1991 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1991 | LS Coupe 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1992 | LS Coupe 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1992 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1993 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1993 | LS Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1993 | Turbo Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Turbocharged |
| Hyundai | Scoupe | 1994 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1994 | Turbo Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Turbocharged |
| Hyundai | Scoupe | 1994 | LS Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1995 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Scoupe | 1995 | Turbo Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Turbocharged |
| Hyundai | Scoupe | 1995 | LS Coupe 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1989 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1989 | Deluxe Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1989 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1989 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1989 | Sport Deluxe Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1990 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1991 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1992 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1993 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1994 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1995 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1995 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1995 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1995 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1996 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1996 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1996 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1996 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1997 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1997 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1997 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1997 | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1998 | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1998 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Sonata | 1998 | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
