PCV membrane repair set Opel Astra J Corsa D E Insignia A Mokka Meriva B Zafira C Chevrolet Aveo Cruze Orlando Trax 25198874 55573746
- OEM number
- 25198874, 55573746
- Cross numbers
- 2519849855573746264-9682519887755564395CNVG-M2300-NF
- Condition
- Used
- Technical condition
- Working, no damage
- Seller
- Mare · 298 parts in stock
- City
- Belgrade, Serbia
PCV valve diaphragm repair set for Opel / Chevrolet. Complete set with cover and spring. Solves the problem of rough idle, whistling from the engine and high oil consumption without buying an expensive complete valve cover. New complete PCV valve (blow-by) repair set for sale. The most common failure on GM 1.2 and 1.4 turbo engines is cracking of this diaphragm. Symptoms are: - Whistling or hissing from the valve cover area. - Rough idle (false air). - Lean Mixture fault code. - Oil filler cap difficult to remove while the engine runs (due to high vacuum). The set contains everything shown in the photo: - High quality silicone diaphragm (resistant to oil and temperature) - Plastic cover (cap) with clips - Push spring - Rubber gasket/seal Fits the following part numbers (OE numbers): 25198874 55573746 0607145 / 0607695 Compatible models: Opel: Astra J, Corsa D/E, Insignia A, Mokka, Meriva B, Zafira C (1.2 and 1.4 engines). Chevrolet: Aveo (T300), Cruze, Orlando, Trax (1.4 Turbo). Engine codes (1.2 and 1.4 Ecotec / Turbo): A12XER, B12XER A14XER, B14XER (naturally aspirated) A14NEL, B14NEL (turbo) A14NET, B14NET (turbo - most common in Astra J and Insignia) D14NET NEW!
Fits 163 vehicles
| Make | Model | Years | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2013 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2013 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2014 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2016 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2018 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2019 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2020 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2020 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2020 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2020 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2021 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2021 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2021 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Encore | 2021 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | ELR | 2014 | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | ELR | 2015 | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | ELR | 2016 | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | VIN code 8 / B, exclude VIN code M |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2017 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2017 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2017 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2018 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2019 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2020 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2020 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2020 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2021 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2021 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2021 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Trax | 2021 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chevrolet | Volt | 2012 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Volt | 2013 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Volt | 2014 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Volt | 2015 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
