Передняя левая светодиодная фара Porsche Cayenne 9Y0941033AH
- OEM-номер
- 9Y0941033AH
- Кросс-номера
- 9Y09410339Y0941033AB9Y0941033AJ9Y0941033AK9Y0941033AL9Y0941033M9Y0941033P9Y0941033T9Y0941033A9Y0941033TT9Y09410349Y0941034A9Y0941034AB9Y0941034AH9Y0941034TT
- Состояние
- Б/у
- Техническое состояние
- Рабочее, без повреждений
- Продавец
- Seller from Šabac · 144 детали в наличии
- Город
- Шабац, Сербия
Передняя левая светодиодная фара для Porsche Cayenne в хорошем состоянии. Оригинальная, чистая, со всеми кронштейнами. OEM: 9Y0941033AH
Подходит к 91 автомобилю
| Марка | Модель | Годы | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne | 2018 | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Porsche | Cayenne | 2018 | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2018 | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | S Diesel Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Porsche | Cayenne | 2019 | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2019 | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2020 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2021 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo GT Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | S Coupe Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | E-Hybrid Coupe Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2022 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Coupe Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Coupe Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo GT Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | S Coupe Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Porsche | Cayenne | 2023 | E-Hybrid Coupe Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
