Pretraga auto delova Katalog delova
EUR
Srpski
Prijava Registracija
← Nazad na katalog  ·  Car & Truck Parts & Accessories / Starters, Alternators, ECUs & Wiring / Wiring Harnesses, Cables & Connectors
4-pin džek konektor VW Audi Skoda 1J0973704 1J0973804

4-pin džek konektor VW Audi Skoda 1J0973704 1J0973804

OEM broj
1J0973704, 1J0973804
Kros brojevi
026123038803G906051D1J0973704,1J0 973 7041J09738041j0973724
Stanje dela
Polovan
Tehničko stanje
Ispravan, bez oštećenja
Prodavac
Mare · 199 delova na stanju
Grad
Beograd, Srbija

Novi 4-pin konektori (džekovi) sa instalacijom za vozila VAG grupacije (VW, Audi, Škoda, Seat). Konektori su visokog kvaliteta, sa već povezanim žicama dužine oko 12-15cm, idealni za brzu reparaciju instalacije bez potrebe za krimpovanjem pinova. Džekovi poseduju gumene zaštitne uvodnice (dihtunge) i unutrašnje osigurače pinova koji sprečavaju prodor vode i obezbeđuju čvrst spoj. Ovaj 4-pin konektor se najčešće koristi za: Bombine (na nekim modelima) Senzore pritiska (MAP senzor) Lambda sonde (određeni tipovi) Senzore nivoa i temperature ulja Farove i određene module svetala Ženski konektor (1J0 973 704): Ide direktno na senzor ili deo. 42121400 Muški konektor (1J0 973 804): Odgovarajući parnjak za nastavak instalacije. Kataloški brojevi: 1J0973704 / 1J0973804 Instalacija: Četiri žice različitih boja (Crna, Crvena, Plava, Crna) za lakše povezivanje. Ženski konektor (komad): 1300 din Muški konektor (komad): 1300 din Komplet (muški + ženski): 2400 din

11.06 EUR
Na stanju
Prikaži kontakte

Odgovara za 3000 vozila

MarkaModelGodineOpremaMotor
Audi 100 1989 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1990 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1991 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1992 Base Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1992 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1992 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1993 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1993 Base Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1993 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1994 CS Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1994 S Wagon 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 100 1994 S Sedan 4-Door 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 5000 Quattro 1986 CS Wagon 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
Audi 5000 Quattro 1987 CS Sedan 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
Audi 5000 Quattro 1987 CS Wagon 4-Door 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Turbocharged
Audi 5000 Quattro 1987 S Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 5000 Quattro 1988 S Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 80 1988 Base Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 80 1989 Base Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 80 1991 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi 80 1992 Base Sedan 4-Door 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Naturally Aspirated
Audi A1 2011 Envy Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2011 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2011 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2012 S Line Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2012 Sport One Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2012 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2012 Envy Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2013 Envy Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2013 Envy Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2013 S Line Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
Audi A1 2013 S Line Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
Audi A1 2013 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2013 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2013 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Envy Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 S Line Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
Audi A1 2014 Sport Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Cool Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2014 Envy Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 S Line Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 Cool Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 S Line Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2015 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2016 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2016 S Line Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2016 Active Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2016 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Cool Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 S Line Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Urban Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2017 Urban Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Ego Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Cool Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Cool Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Ego Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Urban Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2018 Urban Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2020 Sportback Cool Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2020 Sportback S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2020 Sportback Urban Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2021 Sportback Ego Hatchback 4-Door 1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2021 Sportback Urban Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2022 Sportback Ego Hatchback 4-Door 1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2022 Sportback Urban Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2022 Sportback S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2022 Sportback Cool Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2023 Sportback Cool Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2023 Sportback Urban Hatchback 4-Door 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2023 Sportback S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A1 2023 Sportback Ego Hatchback 4-Door 1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 1998 Base Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 1999 Base Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2000 Ambition Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2000 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2001 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2001 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2001 Ambition Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2002 Advance Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2002 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2002 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2003 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2003 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2003 Advance Hatchback 2-Door 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2007 Ambiente Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2007 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2007 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2007 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2007 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2007 LE Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2007 S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2007 X Aniversario Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2008 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2008 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2008 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2009 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2009 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2009 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2009 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Sportback 100 Aniversario Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2010 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2010 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2011 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2011 Attraction Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2011 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2011 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2011 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Audi A3 2011 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2011 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2011 S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Cabrio Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Attraction Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2012 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Sportback Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2013 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Attraction Sedan 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Attraction Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Attraction Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Ambiente Sedan 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2014 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 S Line Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Progressiv Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Prestige Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Prestige Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Premium Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Progressiv Convertible 2-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Premium Plus Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Premium Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Komfort Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Attraction Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Attraction Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Attraction Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Attraction Convertible 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Ambiente Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Technik Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 Premium Plus Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Progressiv Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Technik Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Premium Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Premium Plus Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Komfort Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 TDI Komfort Convertible 2-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2015 S Line Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Technik Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Technik Convertible 2-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Progressiv Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Progressiv Convertible 2-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Premium Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 TDI Premium Plus Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 S Line Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 S Line Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Progressiv Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Prestige Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Premium Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Premium Plus Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Premium Plus Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Premium Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Komfort Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Sedan 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Plus Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Attraction Convertible 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Ambiente Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2016 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Select Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Dynamic Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Dynamic Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Technik Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Dynamic Sedan 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Komfort Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Premium Plus Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Premium Plus Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Premium Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Prestige Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Progressiv Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 Progressiv Sedan 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Audi A3 2017 S Line Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
