MAP senzor Hyundai Kia Chevrolet 39300-22600 9470930511
- OEM broj
- 39300-22600, 9470930511
- Kros brojevi
- 947093051139300381103930038120
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Mare · 360 delova na stanju
- Grad
- Beograd, Srbija
Potpuno nov, nekorišćen MAP senzor (Manifold Absolute Pressure) – senzor apsolutnog pritiska u usisnoj grani. Ukoliko vam auto troši previše goriva, gubi snagu, svetli "check engine" lampica ili ima nepravilan rad na leru, ovaj senzor je vrlo često uzrok problema. Senzor je visokog kvaliteta, testiran i spreman za brzu ugradnju. Kataloški brojevi (OEM): Hyundai / Kia: 39300-22600 (3930022600) Bosch / Ostali: 9470930511 GM / Chevrolet: Kompatibilan sa brojnim modelima GM grupacije Odgovara za modele: Hyundai: Accent, Elantra, Getz, i10, i20, i30, Matrix, Santa Fe, Sonata, Tucson, Tiburon. Kia: Ceed, Cerato, Picanto, Rio, Sportage, Soul, Carens. Chevrolet / GM: Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira, Cruze (proveriti po broju 39300-22600). Tip: 4-pinski priključak NOVO !
Odgovara za 115 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2000 | GL Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2000 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2000 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2001 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2002 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2003 | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2004 | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GLS Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2005 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2006 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2007 | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2007 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2007 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2008 | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2008 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2008 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2009 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2009 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2009 | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2010 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2010 | Blue Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2010 | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2010 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2011 | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2011 | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2011 | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Accent | 2011 | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2001 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2001 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2002 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2002 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2003 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2004 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2005 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2006 | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2007 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2007 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2007 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2008 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Blue Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2011 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2011 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2012 | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Elantra | 2012 | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2003 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2004 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2005 | GS Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2006 | GS Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2007 | GS Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | Tiburon | 2008 | GS Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2006 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2006 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2007 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2007 | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2007 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2008 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2008 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2008 | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2009 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2009 | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2009 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2010 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2010 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2010 | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2011 | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2011 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio | 2011 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2006 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2007 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2008 | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2008 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2009 | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2009 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2010 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2010 | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2011 | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Rio5 | 2011 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2010 | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2010 | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2010 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2011 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2011 | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Soul | 2011 | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Sportage | 2008 | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Sportage | 2009 | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | Sportage | 2010 | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
