PCV ventil Toyota Lexus 12204-15050 sa gumicom
- OEM broj
- 12204-15050
- Kros brojevi
- 039-6428045-030712204150201220435030145 51006 53417130PH10031811864B001811877E0090480-1800191174516BP0513890
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Mare · 360 delova na stanju
- Grad
- Beograd, Srbija
Potpuno nov, nekorišćen komplet za zamenu PCV sistema na Toyota i Lexus vozilima. Komplet uključuje: PCV ventil (ventil oduška uljnih para) vrhunskog kvaliteta. Gumenu zaptivku (čauru/uodvod) koja savršeno dihtuje na poklopcu motora. Ovaj ventil je ključan za regulisanje pritiska u karteru i sprečavanje prekomerne potrošnje ulja. Kupovinom kompleta osiguravate kompletno zaptivanje i pravilan rad motora. Kataloški brojevi (OEM): Toyota / Lexus (Ventil): 12204-15050 (1220415050) Toyota / Lexus (Gumica): 90480-18001 (standardna gumica za ovaj model) Odgovara za modele (proveriti po broju): Toyota Corolla: (1992–2002) – posebno za motore 1.6 (4A-FE) i 1.8 (7A-FE) Toyota Celica: (1994–1999) – 1.8 ST Toyota Carina E: (1992–1997) Toyota Avensis: (prve generacije) Lexus: Određeni stariji modeli sa kompatibilnim motorima. Plastični ventil (OEM specifikacija) Ventil + Nova gumica (spremno za ugradnju)
Odgovara za 231 vozilo
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor | Beleške |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Tracker | 1999 | LSi Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Delux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | LSi Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | LSi Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | LSi Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 1999 | Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | LSi Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | LSi Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | LSi Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | Delux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2000 | LSi Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | LT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2001 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | Base Sport Utility 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | LT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | LT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1993 | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1993 | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1994 | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1994 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1994 | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1995 | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1995 | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1995 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1996 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1996 | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1996 | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1997 | LSi Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1997 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Geo | Prizm | 1997 | LSi Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2002 | SX Wagon 5-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2002 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2002 | S Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2003 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2003 | S Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2003 | SX Wagon 5-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2004 | S Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Aerio | 2004 | SX Wagon 5-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GL Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 1999 | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GL Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2000 | GLX Wagon 5-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GLX Sedan 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2001 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2002 | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2002 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2002 | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2002 | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Esteem | 2002 | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JA Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JLX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1996 | JX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JA Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JLX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JS Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1997 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JLX Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JS Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1840CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Sidekick | 1998 | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Plus Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JS Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Plus Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 1999 | JX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JS Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JS Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLS Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLS Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2000 | JLS Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JLX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JX Sport Utility 2-Door | 1.6L 1590CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
| Suzuki | Vitara | 2001 | JS Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 × PCV Valve |
