Prednji farovi VW Golf 7 5G1941005 5G1941006
- OEM broj
- 5G1941005, 5G1941006
- Kros brojevi
- 20-17599-06-2 20-17600-06-2Van 5G1 BA5 BE1 BE2 BQ1 BV5 Hatchback
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Seller from Šabac
Polovni originalni halogeni farovi za VW Golf 7. Farovi su u odličnom polovnom stanju. Na stanju levi i desni far. Kataloski brojevi: 5G1941005, 5G1941006. Garancija na ispravnost proizvoda.
Kontakti prodavca
- Grad
- Šabac, Srbija
Prijavite se da biste videli kontakte prodavca
Odgovara za 77 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor | Beleške |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 2012 | Highline TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2012 | Comfortline TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2012 | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2012 | TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2012 | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2012 | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | GTI Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2013 | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2014 | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | TDI SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | TDI S Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | TDI SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2015 | Trendline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2016 | Trendline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2016 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2016 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2017 | Trendline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2017 | Style Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2017 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2017 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2018 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2018 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | Execline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | GTI Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | S Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2019 | SE Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2020 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2020 | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2020 | TSi Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2020 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2021 | TSi Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2021 | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf | 2021 | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | S Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | SE Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | SEL Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | Trendline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | Highline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017 | Comfortline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | Trendline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | SEL Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | SE Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | S Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2018 | Comfortline Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf R | 2013 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf R | 2013 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf R | 2017 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf R | 2018 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf R | 2019 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | TDI SEL Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | TDI SE Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | Trendline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | TDI S Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | Highline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 | Comfortline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2016 | SEL Premium Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2016 | SE Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2017 | Comfortline Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2017 | Limited Edition Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2017 | SE Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2017 | SEL Premium Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2018 | SEL Premium Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2018 | SE Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2018 | Comfortline Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
| Volkswagen | e-Golf | 2019 | Comfortline Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | Construction year from: 201702. |
