← Nazad na katalog
·
Car & Truck Parts & Accessories / Air & Fuel Delivery / Fuel Injection Parts / High Pressure Fuel Pump
Pumpa visokog pritiska Bosch BMW E87 E90 E60 7788670
- OEM broj
- 7788670
- Kros brojevi
- 09864373231351778719913517795713135177974131351780552213517807288135185118241353778718513617798413779811177983337824028
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Александар · 253 dela na stanju
- Grad
- Novi Sad, Srbija
7788670 E87, E90, E60. . . M47n2
Odgovara za 27 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 335d | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | 335d | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | 335d | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | X3 | 2007 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2008 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2008 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2009 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2009 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2010 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2010 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2010 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2011 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2011 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2011 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X3 | 2011 | 30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2007 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2008 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2009 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2009 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2009 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2009 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | X5 | 2010 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2010 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| BMW | X5 | 2010 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | X5 | 2011 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | X5 | 2012 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| BMW | X5 | 2013 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
