← Nazad na katalog
·
Car & Truck Parts & Accessories / Air Conditioning & Heating / HVAC Controls & Control Units
Relej Toyota Subaru Lexus Suzuki 90987-03003 156700-0130
- OEM broj
- 90987-03003, 156700-0130
- Kros brojevi
- 156700013090080-8701590084-9801190987-0300
- Stanje dela
- Polovan
- Tehničko stanje
- Ispravan, bez oštećenja
- Prodavac
- Mare · 199 delova na stanju
- Grad
- Beograd, Srbija
Toyota Subaru Lexus Suzuki Relay 90987-03003 ( 156700-0130 ) 12V 4 Pin-a Relej odgovara za razne modele Toyota Lexus Suzuki i Subaru automobila RELAY PART NUMBER: 90987-03003 / 156700-0130 NOVO !
Odgovara za 266 vozila
| Marka | Model | Godine | Oprema | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES300 | 1999 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300 | 2000 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | ES300 | 2001 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2010 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2011 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2012 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2013 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2014 | C F Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2014 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2014 | F Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2015 | C F Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2015 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2015 | F Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS250 | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2001 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2002 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2002 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2003 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2003 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2004 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2004 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2005 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS300 | 2005 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2010 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2011 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2012 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2012 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2013 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2013 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2014 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2014 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2014 | C F Sport Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2014 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2015 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2015 | C F Sport Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2015 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2015 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 1995 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 1996 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 1997 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 1998 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 1999 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS400 | 2000 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS430 | 2001 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS430 | 2002 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS430 | 2003 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS430 | 2004 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LS430 | 2005 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2002 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2003 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2004 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2005 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2006 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2007 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2008 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2009 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | SC430 | 2010 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | DLX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | DLX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | DLX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | DLX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1992 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | DX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | DX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | DX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1993 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | DX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1994 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1995 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1996 | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | CE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1997 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1998 | CE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1999 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1999 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1999 | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1999 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 1999 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2000 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Camry | 2001 | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | GTS All Trac Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Toyota | Celica | 1993 | GTS Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | GTS Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | ST Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1993 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1994 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1994 | ST Hatchback 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1994 | ST Coupe 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1994 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1995 | ST Hatchback 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1995 | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1995 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1995 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1995 | ST Coupe 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1996 | ST Coupe 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1996 | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1996 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1996 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1996 | ST Hatchback 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1997 | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1997 | ST Hatchback 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1997 | ST Coupe 2-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1997 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1998 | GT Hatchback 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1998 | GT Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Celica | 1998 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | DX Wagon 5-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1993 | All Trac Wagon 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1994 | DX Wagon 5-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1994 | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1994 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1994 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1995 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1995 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1995 | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1995 | DX Wagon 5-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1996 | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1996 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1996 | DX Wagon 5-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1997 | CE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1997 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1997 | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1997 | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1997 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1762CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1998 | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1998 | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1998 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1999 | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1999 | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 1999 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2000 | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2000 | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2000 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2001 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2001 | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2001 | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2002 | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
